LIQUIDAZIONE PERCORSO SICURO
CIG:XAF1811C33Struttura proponente:Comune di Arpino82000270601Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE PERCORSO SICUROProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1019.
CIG: | XAF1811C33 |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE PERCORSO SICURO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1019.92 |
Data di effettivo inizio: | 06/12/2014 |
Data di ultimazione: | 23/02/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1019.92 |
Anno di riferimento: | 2014 - 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
PERCORSO SICURO | 06686040962 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PERCORSO SICURO | 06686040962 - IT |
Ultimo aggiornamento
2 Febbraio 2017, 11:12