IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA
CIG:Z5319DA468Struttura proponente:Comune di Arpino82000270601Oggetto del bando:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURAProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 49.
CIG: | Z5319DA468 |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 49.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 49.00 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Italiana Petroli S.P.A. | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Italiana Petroli S.P.A. | - IT |
Ultimo aggiornamento
31 Marzo 2023, 09:29